Série A P J V E D GM GS SG
1ºBotafogo 21 9 6 3 0 21 9 12
2ºSão Paulo 17 9 5 2 2 8 2 6
3ºGoiás 16 9 5 1 3 17 10 7
4ºParaná 16 9 4 4 1 16 11 5
5ºVasco 14 9 4 2 3 16 13 3
6ºFigueirense 14 9 4 2 3 15 15 0
7ºPalmeiras 14 9 4 2 3 12 12 0
8ºCruzeiro 13 9 4 1 4 20 18 2
9ºGrêmio 13 9 4 1 4 8 13 -5
10ºFluminense 13 9 3 4 2 12 8 4
11ºAtlético-PR 13 9 3 4 2 15 13 2
12ºAtlético-MG 13 9 3 4 2 13 11 2
13ºCorinthians 12 8 3 3 2 8 5 3
14ºSport 11 9 3 4 2 15 15 0
15ºInternacional 8 9 2 2 5 9 14 -5
16ºSantos 8 9 2 2 5 7 15 -8
17ºJuventude 7 8 2 1 5 10 14 -4
18ºFlamengo 7 7 1 4 2 12 16 -4
19ºNáutico 6 9 1 3 5 11 20 -9
20ºAmérica-RN 4 9 1 1 7 6 17 -11
sexta-feira, 6 de julho de 2007
quarta-feira, 4 de julho de 2007
Times paulistas vencem e perdem no Campeonato Brasileiro
terça-feira, 3 de julho de 2007
São Paulo joga com o Internacional de olho na vice-liderança.
Hoje as 20:30 o São Paulo enfrenta o Internacional no Morumbi de olho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o líder é o Botafogo.
segunda-feira, 2 de julho de 2007
Brasil vence o Chile
Ontem, o Brasil enfretou o Chile pela Copa América da Venezuela. O Brasil venceu por 3 x 0 com direito de três gols de Robinho, Ronaldinho Gaúcho e Kaká não jogaram porque eles não foram convocados para disputar a Copa América.
Assinar:
Postagens (Atom)